
Hinnad ja plaanid
Lehe 19
Korteri müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus 4500 €.
Lehe 21
| Krt nr | Korrus | Tube | Pindala m² | Terrass/ lodza m² |
Muruala | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 36.2 m² | 15 m² | + | Broneeritud |
| 2 | 1 | 2 | 41.8 m² | 23.1 m² | + | Broneeritud |
| 3 | 1 | 2 | 41.8 m² | 27.2 m² | + | Broneeritud |
| 4 | 1 | 2 | 36.2 m² | 18.7 m² | + | Broneeritud |
| 5 | 2 | 2 | 33.1 m² | 3.3 m² | ‐ | Broneeritud |
| 6 | 2 | 2 | 38.1 m² | 3.7 m² | ‐ | Broneeritud |
| 7 | 2 | 2 | 38.1 m² | 3.7 m² | ‐ | Broneeritud |
| 8 | 2 | 2 | 33.1 m² | 3.3 m² | ‐ | Broneeritud |
Korteri müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus 4500 €.




